22.03.25 | Hartlepool - Boston United | 4 : 1 |
18.03.25 | Rochdale - Boston United | 2 : 3 |
15.03.25 | Braintree Town - Boston United | 0 : 1 |
11.03.25 | Yeovil Town - Boston United | 0 : 3 |
08.03.25 | Boston United - Woking | 2 : 2 |
04.03.25 | Boston United - Oldham Athletic | 0 : 0 |
01.03.25 | Dagenham and Redbridge - Boston United | 1 : 3 |
22.02.25 | Boston United - Eastleigh | 1 : 2 |
18.02.25 | Fylde - Boston United | 1 : 2 |
15.02.25 | Halifax - Boston United | 1 : 0 |
22.03.25 | Eastleigh - Southend United | 1 : 2 |
15.03.25 | Forest Green - Southend United | 2 : 2 |
08.03.25 | Southend United - Altrincham | 2 : 1 |
04.03.25 | Southend United - Woking | 2 : 2 |
01.03.25 | Yeovil Town - Southend United | 2 : 2 |
22.02.25 | Tamworth - Southend United | 1 : 1 |
18.02.25 | Southend United - Aldershot | 2 : 1 |
15.02.25 | Southend United - Rochdale | 1 : 1 |
11.02.25 | Southend United - Halifax | 3 : 1 |
08.02.25 | Maidenhead Utd - Southend United | 1 : 0 |
20.08.24 | Southend United - Boston United | 2 : 0 |
22.03 | 22.02 | 18.03 | 18.02 | 15.03 | 15.02 | 11.03 | 08.03 | 04.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
1er But | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + |
22.03 | 22.02 | 18.02 | 15.03 | 15.02 | 11.02 | 08.03 | 08.02 | 04.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + |
Boston United
Southend United
|
Total Record | 23 | 37 | 9 | 10 | 18 | 40 | 57 | 37 | 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 43 | 56 |
Home Record | 23 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 29 | 13 | 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 30 |
Away Record | 13 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | 24 | 9 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 20 | 26 |
1 H Record | 19 | 37 | 11 | 11 | 15 | 22 | 29 | 44 | 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 26 | 19 | 56 |
2 H Record | 23 | 37 | 7 | 15 | 15 | 18 | 28 | 36 | 9 | 38 | 13 | 14 | 11 | 24 | 24 | 53 |
Clean Sheet | 22 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 18 | 19 | 8 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 16 | 39 |
Fail to score | 3 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 40 | 10 | 11 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 22 | 15 |
Score First | 5 | 16 | 11 | 4 | 1 | 30 | 12 | 37 |
Opp. Scores First | 19 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 31 | 9 |
Boston United | Southend United |
Under | Over | Under | Over |
16 | 21 | 21 | 17 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 1 | 5 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 13 | 6 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 12 | 6 | 6 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 |