17.02.24 | RB Leipzig - Borussia M. | 2 : 0 |
10.02.24 | Borussia M. - Darmstadt | 0 : 0 |
03.02.24 | Bayern - Borussia M. | 3 : 1 |
27.01.24 | Bayer - Borussia M. | 0 : 0 |
21.01.24 | Borussia M. - Augsburg | 1 : 2 |
14.01.24 | Borussia M. - Stuttgart | 3 : 1 |
30.09.23 | Bochum - Borussia M. | 1 : 3 |
06.05.23 | Borussia M. - Bochum | 2 : 0 |
08.11.22 | Bochum - Borussia M. | 2 : 1 |
31.10.21 | Borussia M. - Bochum | 2 : 1 |
06.09.18 | Borussia M. - Bochum | 2 : 1 |
31.01.17 | Borussia M. - Bochum | 1 : 4 |
14.11.24 | VfL Bochum - Den Bosch | 2 - 0 |
09.11.24 | VfL Bochum - Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
02.11.24 | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum | 7 - 2 |
27.10.24 | VfL Bochum - Bayern Munich | 0 - 5 |
19.10.24 | TSG 1899 Hoffenheim - VfL Bochum | 3 - 1 |
10.10.24 | 1. FC Koln - VfL Bochum | 3 - 2 |
27.01 | 21.01 | 20.12 | 17.02 | 15.12 | 14.01 | 10.02 | 09.12 | 03.02 | 02.12 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | D | D | N | V | N | D | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | E | D | D | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U | O | O | U | O | O | O |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/D | V/D | D/D | N/N | V/V | N/N | D/D | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Borussia Monchengladbach
VfL Bochum
|
Total Record | 15 | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 43 | 22 | 11 | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 41 | 25 |
Home Record | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 15 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 13 | 18 |
Away Record | 14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 | 28 | 7 | 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 28 | 7 |
1 H Record | 7 | 22 | 7 | 9 | 6 | 22 | 19 | 30 | 10 | 22 | 7 | 9 | 6 | 14 | 22 | 30 |
2 H Record | 16 | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 24 | 18 | 12 | 22 | 5 | 9 | 8 | 12 | 19 | 24 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 23 | 17 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 10 | 17 |
Opp. Scores First | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 31 | 6 |
Borussia Monchengladbach | VfL Bochum |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |