09.04.25 | Barcelona - Borussia D. | 4 : 0 |
09.04.25 | Barcelona - Borussia D. | 4 : 0 |
09.04.25 | Barcelona - Borussia D. | 4 : 0 |
11.12.24 | Borussia D. - Barcelona | 2 : 3 |
27.11.19 | Barcelona - Borussia D. | 3 : 1 |
17.09.19 | Borussia D. - Barcelona | 0 : 0 |
09.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / |
But (1-25 min) | + |
09.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / |
But (1-25 min) | + |
Borussia Dortmund | Barcelona |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |