22.09.24 | Southampton W - Blackburn W | 0 : 1 |
15.09.24 | Blackburn W - Millwall W | 1 : 2 |
22.09.24 | Charlton Athletic W - Durham W | 2 : 1 |
14.09.24 | Sheffield United W - Charlton Athletic W | 0 : 1 |
08.09.24 | Charlton Athletic W - Portsmouth W | 3 : 0 |
21.01.24 | Charlton Athletic W - Blackburn W | 3 : 2 |
15.10.23 | Blackburn W - Charlton Athletic W | 0 : 1 |
22.03.23 | Blackburn W - Charlton Athletic W | 1 : 1 |
16.10.22 | Charlton Athletic W - Blackburn W | 2 : 2 |
24.04.22 | Blackburn W - Charlton Athletic W | 0 : 3 |
26.09.21 | Charlton Athletic W - Blackburn W | 2 : 0 |
22.09 | 15.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | + | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - |
22.09 | 14.09 | 08.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | + | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/V | N/V | V/V |
But (1-25 min) | + | - | - |
Blackburn Rovers LFC (W)
Charlton Athletic (W)
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Blackburn Rovers LFC (W) | Charlton Athletic (W) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |