15.06.22 | Bermuda - Montserrat | 3 : 0 |
12.06.22 | Montserrat - Bermuda | 3 : 2 |
07.06.22 | Guyana - Bermuda | 2 : 1 |
04.06.22 | Bermuda - Haiti | 0 : 0 |
15.06.22 | Haiti - Guyana | 6 : 0 |
11.06.22 | Guyana - Haiti | 2 : 6 |
07.06.22 | Guyana - Bermuda | 2 : 1 |
05.06.22 | Montserrat - Guyana | 1 : 2 |
07.06.22 | Guyana - Bermuda | 2 : 1 |
15.06 | 12.06 | 07.06 | 04.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | N |
Domicile/Extérieur | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U |
But encaisser | + | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/D | D/D | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
15.06 | 11.06 | 07.06 | 05.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | V/V | D/V |
But (1-25 min) | - | + | - | + |
Bermuda
Guyana
|
Total Record | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Bermuda | Guyana |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 0 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |