16.09.23 | Alverca U-19 - Belenenses U-19 | 1 : 2 |
02.09.23 | Belenenses U-19 - Farense U-19 | 0 : 1 |
26.08.23 | Academica U-19 - Belenenses U-19 | 1 : 3 |
19.08.23 | Belenenses U-19 - Setubal U-19 | 3 : 0 |
12.08.23 | Beira Mar U-19 - Belenenses U-19 | 0 : 0 |
16.09.23 | Benfica U-19 - Sporting U-19 | 1 : 2 |
03.09.23 | Academico Viseu U-19 - Benfica U-19 | 2 : 5 |
30.08.23 | Benfica U-19 - Lusitania U-19 | 3 : 1 |
26.08.23 | Benfica U-19 - Torreense U-19 | 3 : 0 |
19.08.23 | Estoril U-19 - Benfica U-19 | 0 : 4 |
26.08 | 19.08 | 16.09 | 12.08 | 02.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U | U |
But encaisser | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | + | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V | V/V | N/N | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
30.08 | 26.08 | 19.08 | 16.09 | 03.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O | O |
But encaisser | - | + | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V | N/V | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Belenenses U-19
Benfica U19
|
Total Record | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 |
Clean Sheet | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
Fail to score | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
Score First |
Opp. Scores First |
Belenenses U-19 | Benfica U19 |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 0 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |