11.04.23 | Manchester City - Bayern | 3 : 0 |
11.04.23 | Manchester City - Bayern | 3 : 0 |
11.04.23 | Manchester City - Bayern | 3 : 0 |
24.07.22 | Bayern - Manchester City | 0 : 1 |
29.07.18 | Bayern - Manchester City | 2 : 3 |
20.07.16 | Bayern - Manchester City | 1 : 0 |
25.11.14 | Manchester City - Bayern | 3 : 2 |
17.09.14 | Bayern - Manchester City | 1 : 0 |
11.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
11.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
Bayern Munich | Manchester City |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |