09.04.24 | Arsenal - Bayern | 2 : 2 |
09.04.24 | Arsenal - Bayern | 2 : 2 |
09.04.24 | Arsenal - Bayern | 2 : 2 |
18.07.19 | Arsenal - Bayern | 2 : 1 |
19.07.17 | Bayern - Arsenal | 1 : 1 |
07.03.17 | Arsenal - Bayern | 1 : 5 |
15.02.17 | Bayern - Arsenal | 5 : 1 |
04.11.15 | Bayern - Arsenal | 5 : 1 |
09.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N |
But (1-25 min) | + |
09.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N |
But (1-25 min) | + |
Bayern Munich | Arsenal |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |