09.03.25 | Kucukcekmecespor - Bayburt IOI | 3 : 0 |
02.03.25 | Bayburt IOI - Ayvalikgucu | 1 : 2 |
16.02.25 | Bayburt IOI - Yozgatspor | 1 : 2 |
09.02.25 | Bayburt IOI - Karabuk Idman Yurdu | 1 : 0 |
02.02.25 | Osmaniyespor - Bayburt IOI | 2 : 1 |
26.01.25 | Bayburt IOI - Orduspor | 0 : 1 |
19.01.25 | Corluspor - Bayburt IOI | 2 : 1 |
15.12.24 | Kestelspor - Bayburt IOI | 3 : 1 |
08.12.24 | Bayburt IOI - Cankaya FK | 2 : 0 |
01.12.24 | Aliaga Bld.spor - Bayburt IOI | 2 : 2 |
08.03.25 | Efeler 09 - Osmaniyespor | 1 : 2 |
02.03.25 | Orduspor - Efeler 09 | 6 : 2 |
15.02.25 | Kestelspor - Efeler 09 | 0 : 1 |
09.02.25 | Efeler 09 - Cankaya FK | 0 : 0 |
02.02.25 | Aliaga Bld.spor - Efeler 09 | 3 : 0 |
26.01.25 | Efeler 09 - Pazarspor | 0 : 1 |
19.01.25 | Viransehir - Efeler 09 | 1 : 0 |
15.12.24 | 1922 Konyaspor - Efeler 09 | 0 : 1 |
08.12.24 | Efeler 09 - Karabuk Idman Yurdu | 3 : 1 |
30.11.24 | Efeler 09 - Kucukcekmecespor | 0 : 4 |
03.11.24 | Efeler 09 - Bayburt IOI | 1 : 1 |
26.01 | 19.01 | 16.02 | 15.12 | 09.03 | 09.02 | 08.12 | 02.03 | 02.02 | 01.12 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + |
30.11 | 26.01 | 19.01 | 15.12 | 15.02 | 09.02 | 08.12 | 08.03 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Bayburt IOI
Efeler 09
|
Total Record | 14 | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 33 | 20 | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 | 30 | 20 |
Home Record | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 15 | 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 12 |
Away Record | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | 8 |
1 H Record | 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 12 | 18 | 25 | 15 | 22 | 2 | 11 | 9 | 5 | 13 | 17 |
2 H Record | 9 | 22 | 6 | 9 | 7 | 11 | 15 | 27 | 13 | 22 | 4 | 11 | 7 | 11 | 17 | 23 |
Clean Sheet | 14 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | 19 | 12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 26 | 20 |
Fail to score | 6 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 28 | 19 | 1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 26 | 14 |
Score First |
Opp. Scores First |
Bayburt IOI | Efeler 09 |
Under | Over | Under | Over |
9 | 13 | 13 | 9 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 3 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 2 | 6 |