30.03.25 | Barry W - Swansea City W | 0 : 3 |
23.03.25 | Aberystwyth W - Barry W | 0 : 2 |
09.03.25 | Barry W - Aberystwyth W | 1 : 3 |
02.03.25 | Swansea City W - Barry W | 0 : 0 |
30.03.25 | Aberystwyth W - Cardiff Met. W | 2 : 1 |
23.03.25 | Swansea City W - Cardiff Met. W | 2 : 0 |
09.03.25 | Cardiff Met. W - Swansea City W | 1 : 2 |
02.03.25 | Cardiff Met. W - Aberystwyth W | 1 : 2 |
19.01.25 | Barry W - Cardiff Met. W | 3 : 2 |
06.10.24 | Cardiff Met. W - Barry W | 1 : 5 |
07.04.24 | Barry W - Cardiff Met. W | 1 : 2 |
27.03.24 | Cardiff Met. W - Barry W | 2 : 0 |
28.01.24 | Cardiff Met. W - Barry W | 0 : 1 |
22.10.23 | Barry W - Cardiff Met. W | 4 : 2 |
30.03 | 23.03 | 09.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + |
Aucun But | + | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
30.03 | 23.03 | 09.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Barry (W)
Cardiff Met (W)
|
Total Record | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Clean Sheet | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Fail to score | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Barry (W) | Cardiff Met (W) |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |