08.03.25 | Parramatta Eagles - Bankstown United | 2 : 1 |
22.02.25 | Camden Tigers - Bankstown United | 1 : 5 |
15.02.25 | South Coast Flame - Bankstown United | 2 : 3 |
07.02.25 | Hawkesbury City SC - Bankstown United | 2 : 2 |
07.02.25 | Hawkesbury City - Bankstown United | 2 : 2 |
08.03.25 | Gladesville Ryde - Dunbar Rovers | 0 : 1 |
01.03.25 | Granville Rage - Gladesville Ryde | 0 : 0 |
22.02.25 | Gladesville Ryde - Hurstville FC | 3 : 1 |
15.02.25 | Gladesville Ryde - Central Coast United | 1 : 0 |
08.02.25 | Nepean - Gladesville Ryde | 3 : 1 |
29.06.24 | Gladesville Ryde - Bankstown United | 0 : 3 |
23.03.24 | Bankstown United - Gladesville Ryde | 3 : 1 |
22.02 | 15.02 | 08.03 | 07.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | + | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | - |
22.02 | 15.02 | 08.03 | 08.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | + |
1er But | + | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - |
Bankstown United
Gladesville Ryde
|
Total Record | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
Home Record |
Away Record | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 |
1 H Record | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 H Record | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Bankstown United | Gladesville Ryde |
Under | Over | Under | Over |
0 | 5 | 3 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |