13.08.23 | Yenisey-2 - Baltica-2 | 1 : 3 |
05.08.23 | Baltica-2 - Dynamo-2 Moscow | 2 : 2 |
29.07.23 | Znamia Truda - Baltica-2 | 1 : 1 |
22.07.23 | Baltica-2 - Elektron VN | 2 : 0 |
13.08.23 | Zenit Irkutsk - Torpedo Vl | 2 : 1 |
06.08.23 | Luki-Energia - Zenit Irkutsk | 1 : 1 |
29.07.23 | Zenit Irkutsk - Zenit-2 | 0 : 0 |
22.07.23 | Zvezda S-P - Zenit Irkutsk | 2 : 3 |
29.07 | 22.07 | 13.08 | 05.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | N |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | O |
But encaisser | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N | V/V | V/V | V/N |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
29.07 | 22.07 | 13.08 | 06.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/V | N/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
Baltica II
FK Irkutsk
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Baltica II | FK Irkutsk |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |