07.03.25 | Geylang - Balestier Khalsa | 3 : 4 |
27.02.25 | Albirex - Balestier Khalsa | 4 : 0 |
23.02.25 | Balestier Khalsa - Lion City | 1 : 5 |
07.02.25 | Brunei DPMM - Balestier Khalsa | 2 : 3 |
25.01.25 | Balestier Khalsa - Young Lions | 2 : 3 |
19.01.25 | Hougang United - Balestier Khalsa | 3 : 1 |
27.02.25 | Geylang - Tanjong Pagar Utd Fc | 5 : 0 |
21.02.25 | Tanjong Pagar Utd Fc - Albirex | 1 : 2 |
09.02.25 | Lion City - Tanjong Pagar Utd Fc | 4 : 1 |
26.01.25 | Tanjong Pagar Utd Fc - Brunei DPMM | 3 : 0 |
18.01.25 | Young Lions - Tanjong Pagar Utd Fc | 1 : 1 |
29.03.25 | Balestier Khalsa - Tanjong Pagar Utd Fc | 3 : 0 |
28.10.24 | Tanjong Pagar Utd Fc - Balestier Khalsa | 0 : 5 |
24.07.24 | Balestier Khalsa - Tanjong Pagar Utd Fc | 5 : 2 |
19.05.24 | Tanjong Pagar Utd Fc - Balestier Khalsa | 0 : 5 |
01.03.24 | Balestier Khalsa - Tanjong Pagar Utd Fc | 4 : 1 |
25.11.23 | Balestier Khalsa - Tanjong Pagar Utd Fc | 7 : 2 |
27.02 | 25.01 | 23.02 | 19.01 | 07.03 | 07.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | + | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | + | + | - |
27.02 | 26.01 | 21.02 | 18.01 | 09.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | + |
Balestier Khalsa
Tanjong Pagar United
|
Total Record | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
2 H Record | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Balestier Khalsa | Tanjong Pagar United |
Under | Over | Under | Over |
0 | 6 | 1 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |