10.01.23 | Qatar - Bahrain | 1 : 2 |
07.01.23 | Bahrain - United Arab Emirates | 2 : 1 |
10.01.23 | United Arab Emirates - Kuwait | 0 : 1 |
07.01.23 | Kuwait - Qatar | 0 : 2 |
25.06.21 | Bahrain - Kuwait | 2 : 0 |
02.12.19 | Kuwait - Bahrain | 2 : 4 |
10.08.19 | Kuwait - Bahrain | 0 : 1 |
09.09.14 | Kuwait - Bahrain | 0 : 1 |
07.01.14 | Kuwait - Bahrain | 0 : 0 |
09.09.13 | Kuwait - Bahrain | 2 : 1 |
10.01 | 07.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | + |
1er but adversaire | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - |
10.01 | 07.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U |
But encaisser | + | - |
Aucun But | - | + |
1er But | + | - |
1er but adversaire | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/D |
But (1-25 min) | - | + |
Bahrain | Kuwait |
Under | Over | Under | Over |
0 | 2 | 2 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |