08.03.25 | Alianza Lima - Inti Gas Ayacucho | 2 : 0 |
02.03.25 | Inti Gas Ayacucho - Sport Huancayo | 1 : 1 |
22.02.25 | Sport Boys - Inti Gas Ayacucho | 2 : 1 |
17.02.25 | Inti Gas Ayacucho - Alianza Universidad | 3 : 2 |
08.02.25 | Grau - Inti Gas Ayacucho | 1 : 0 |
09.03.25 | Melgar - Sporting Cristal | 1 : 0 |
24.02.25 | Melgar - Alianza Atletico | 2 : 1 |
14.02.25 | Cusco - Melgar | 0 : 1 |
08.02.25 | Melgar - UTC Cajamarca | 3 : 0 |
09.10.22 | Melgar - Inti Gas Ayacucho | 3 : 0 |
22.05.22 | Inti Gas Ayacucho - Melgar | 0 : 1 |
18.09.21 | Melgar - Inti Gas Ayacucho | 1 : 1 |
12.04.21 | Melgar - Inti Gas Ayacucho | 0 : 0 |
01.11.20 | Inti Gas Ayacucho - Melgar | 2 : 0 |
05.10.20 | Melgar - Inti Gas Ayacucho | 0 : 0 |
22.02 | 17.02 | 08.03 | 08.02 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | + | - |
1er But | - | + | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | + | + |
24.02 | 14.02 | 09.03 | 08.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + |
Ayacucho FC
FBC Melgar
|
Total Record | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Ayacucho FC | FBC Melgar |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 0 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |