20.04.25 | Argentino MM - San Martin Mendoza | 0 : 1 |
06.04.25 | San Martin Mendoza - Juventud Unida CS | 1 : 1 |
29.03.25 | Gutierrez Mendoza - San Martin Mendoza | 5 : 4 |
23.03.25 | San Martin Mendoza - Costa Brava | 0 : 0 |
15.03.25 | Biblioteca Atenas - San Martin Mendoza | 0 : 1 |
20.04.25 | Huracan Las Heras - Juventud Unida CS | 1 : 1 |
12.04.25 | Gutierrez Mendoza - Huracan Las Heras | 0 : 1 |
06.04.25 | Huracan Las Heras - Costa Brava | 1 : 1 |
30.03.25 | Biblioteca Atenas - Huracan Las Heras | 1 : 2 |
23.03.25 | Huracan Las Heras - Sportivo Estudiantes | 1 : 0 |
15.03.25 | Ciudad Bolivar - Huracan Las Heras | 3 : 1 |
21.07.24 | San Martin Mendoza - Huracan Las Heras | 1 : 1 |
09.06.24 | Huracan Las Heras - San Martin Mendoza | 1 : 0 |
15.04.24 | San Martin Mendoza - Huracan Las Heras | 1 : 1 |
02.09.23 | San Martin Mendoza - Huracan Las Heras | 2 : 2 |
02.07.23 | Huracan Las Heras - San Martin Mendoza | 1 : 0 |
13.05.23 | San Martin Mendoza - Huracan Las Heras | 1 : 0 |
29.03 | 23.03 | 20.04 | 15.03 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | - |
Aucun But | - | + | - | - | - |
1er But | + | - | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - |
30.03 | 23.03 | 20.04 | 15.03 | 12.04 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | + | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | + | - |
San Martin Mendoza
Huracan Las Heras
|
Total Record | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 H Record | 24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
San Martin Mendoza | Huracan Las Heras |
Under | Over | Under | Over |
4 | 1 | 4 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |