20.02.24 | Inter - Atletico Madrid | 1 : 0 |
20.02.24 | Inter - Atletico Madrid | 1 : 0 |
20.02.24 | Inter - Atletico Madrid | 1 : 0 |
11.08.18 | Atletico Madrid - Inter | 0 : 1 |
27.08.10 | Inter - Atletico Madrid | 0 : 2 |
20.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
20.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Atletico Madrid | Inter Milan |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |