07.03.24 | Ajax - Aston Villa | 0 : 0 |
07.03.24 | Ajax - Aston Villa | 0 : 0 |
07.03.24 | Ajax - Aston Villa | 0 : 0 |
23.10.08 | Aston Villa - Ajax | 2 : 1 |
07.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
07.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
Aston Villa | Ajax |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |