28.03.25 | Treibach - Oedt | 1 : 1 |
22.03.25 | Oedt - Hertha Wels | 2 : 0 |
14.03.25 | Union Vocklamarkt - Oedt | 1 : 1 |
08.03.25 | Oedt - Ried-2 | 2 : 6 |
01.03.25 | Vorwarts Steyr - Oedt | 1 : 1 |
08.11.24 | Gleisdorf - Oedt | 1 : 4 |
02.11.24 | Oedt - LASK Linz-2 | 3 : 1 |
25.10.24 | Gurten - Oedt | 0 : 0 |
19.10.24 | Oedt - Wildon | 5 : 1 |
11.10.24 | Leoben - Oedt | 5 : 1 |
28.03.25 | Deutschlandsberger - Wolfsberger AC-2 | 1 : 1 |
21.03.25 | SC Weiz - Deutschlandsberger | 2 : 2 |
14.03.25 | Wallern - Deutschlandsberger | 6 : 2 |
07.03.25 | Deutschlandsberger - Treibach | 3 : 0 |
28.02.25 | Hertha Wels - Deutschlandsberger | 4 : 0 |
08.11.24 | Union Vocklamarkt - Deutschlandsberger | 3 : 3 |
31.10.24 | Deutschlandsberger - Ried-2 | 3 : 1 |
26.10.24 | Vorwarts Steyr - Deutschlandsberger | 1 : 2 |
18.10.24 | Deutschlandsberger - Gleisdorf | 2 : 0 |
11.10.24 | LASK Linz-2 - Deutschlandsberger | 1 : 0 |
06.09.24 | Deutschlandsberger - Oedt | 2 : 3 |
28.03 | 25.10 | 22.03 | 19.10 | 14.03 | 11.10 | 08.11 | 08.03 | 02.11 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
31.10 | 28.03 | 28.02 | 26.10 | 21.03 | 18.10 | 14.03 | 11.10 | 08.11 | 07.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
ASKO Oedt
Deutschlandsberger
|
Total Record | 6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 31 | 35 | 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 35 | 37 | 28 |
Home Record | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 14 | 25 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 17 | 16 |
Away Record | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 20 | 12 |
1 H Record | 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 16 | 8 | 34 | 9 | 20 | 6 | 7 | 7 | 13 | 15 | 25 |
2 H Record | 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 23 | 29 | 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 22 | 22 | 32 |
Clean Sheet | 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 23 | 24 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 14 |
Fail to score | 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 24 | 24 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 8 |
Score First |
Opp. Scores First | 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | 8 |
ASKO Oedt | Deutschlandsberger |
Under | Over | Under | Over |
8 | 12 | 7 | 13 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 8 | 6 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |