02.04.25 | Ashkhabad - Nebitchi | 2 : 1 |
30.03.25 | Kopetdag Asgabat - Ashkhabad | 2 : 3 |
14.03.25 | Ashkhabad - Merw | 0 : 0 |
10.03.25 | Ashkhabad - Sagadam | 2 : 3 |
05.03.25 | Altyn Asyr - Ashkhabad | 1 : 0 |
11.04.25 | Ahal - Merw | 3 : 0 |
03.04.25 | Sagadam - Ahal | 1 : 2 |
30.03.25 | Ahal - Altyn Asyr | 0 : 1 |
14.03.25 | Ahal - Kopetdag Asgabat | 4 : 0 |
04.03.25 | Ahal - Nebitchi | 2 : 0 |
03.10.24 | Ashkhabad - Ahal | 1 : 2 |
16.08.24 | Ahal - Ashkhabad | 3 : 0 |
22.05.24 | Ashkhabad - Ahal | 1 : 2 |
17.04.24 | Ahal - Ashkhabad | 4 : 0 |
29.10.23 | Ahal - Ashkhabad | 2 : 1 |
23.08.23 | Ashkhabad - Ahal | 0 : 4 |
30.03 | 14.03 | 10.03 | 05.03 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
30.03 | 14.03 | 11.04 | 04.03 | 03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | - |
Aucun But | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Ashgabat FC
Ahal
|
Total Record | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Home Record | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Clean Sheet | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Fail to score | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Ashgabat FC | Ahal |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |