10.01.25 | Ashanti Golden Boys - Hafia | 2 : 1 |
09.01.25 | Milo - Kaloum Star | 4 : 2 |
26.06.24 | Kaloum Star - Ashanti Golden Boys | 2 : 1 |
04.04.24 | Ashanti Golden Boys - Kaloum Star | 2 : 0 |
09.06.23 | Kaloum Star - Ashanti Golden Boys | 1 : 0 |
11.01.23 | Ashanti Golden Boys - Kaloum Star | 1 : 0 |
10.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
09.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
Ashanti Golden Boys | Kaloum Star |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |