17.04.25 | Verl-2 - ASC Dortmund | 1 : 3 |
13.04.25 | ASC Dortmund - Schermbeck | 2 : 3 |
06.04.25 | Concordia Wiemelhausen - ASC Dortmund | 2 : 7 |
30.03.25 | ASC Dortmund - Vreden | 1 : 1 |
23.03.25 | Ennepetal - ASC Dortmund | 1 : 0 |
15.03.25 | ASC Dortmund - Siegen | 0 : 4 |
09.03.25 | Eintracht Rheine - ASC Dortmund | 2 : 2 |
14.02.25 | ASC Dortmund - Wattenscheid | 1 : 0 |
09.02.25 | Finnentrop Bamenohl - ASC Dortmund | 2 : 1 |
02.02.25 | ASC Dortmund - Victoria Clarholz | 4 : 2 |
17.04.25 | Preussen Munster-2 - Wattenscheid | 1 : 0 |
13.04.25 | Finnentrop Bamenohl - Preussen Munster-2 | 2 : 4 |
06.04.25 | Preussen Munster-2 - Victoria Clarholz | 0 : 3 |
02.04.25 | Erkenschwick - Preussen Munster-2 | 2 : 1 |
22.03.25 | Preussen Munster-2 - Ahlen | 3 : 2 |
16.03.25 | SV Lippstadt - Preussen Munster-2 | 1 : 2 |
08.03.25 | Preussen Munster-2 - Bochum-2 | 0 : 3 |
02.03.25 | Preussen Munster-2 - Verl-2 | 3 : 3 |
23.02.25 | Gievenbeck - Preussen Munster-2 | 2 : 1 |
20.02.25 | Ennepetal - Preussen Munster-2 | 2 : 3 |
02.11.24 | Preussen Munster-2 - ASC Dortmund | 2 : 3 |
24.03.24 | ASC Dortmund - Preussen Munster-2 | 0 : 0 |
24.09.23 | Preussen Munster-2 - ASC Dortmund | 1 : 2 |
05.03.23 | ASC Dortmund - Preussen Munster-2 | 3 : 3 |
04.09.22 | Preussen Munster-2 - ASC Dortmund | 1 : 4 |
28.11.21 | ASC Dortmund - Preussen Munster-2 | 4 : 3 |
30.03 | 23.03 | 17.04 | 15.03 | 14.02 | 13.04 | 09.03 | 09.02 | 06.04 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.02 | 22.03 | 20.02 | 17.04 | 16.03 | 13.04 | 08.03 | 06.04 | 02.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASC 09 Dortmund
Preussen Munster II
|
Total Record | 4 | 27 | 13 | 4 | 10 | 60 | 46 | 43 | 5 | 27 | 13 | 4 | 10 | 54 | 52 | 43 |
Home Record | 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 21 | 23 | 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 26 | 19 |
Away Record | 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 25 | 20 |
1 H Record | 2 | 27 | 10 | 11 | 6 | 27 | 11 | 41 | 1 | 27 | 11 | 11 | 5 | 18 | 15 | 44 |
2 H Record | 12 | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 35 | 34 | 9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 37 | 35 |
Clean Sheet | 4 | 25 | 12 | 4 | 9 | 54 | 42 | 40 | 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 52 | 51 | 40 |
Fail to score | 17 | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | 44 | 40 | 15 | 26 | 12 | 4 | 10 | 52 | 51 | 40 |
Score First |
Opp. Scores First |
ASC 09 Dortmund | Preussen Munster II |
Under | Over | Under | Over |
5 | 22 | 4 | 23 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 4 | 5 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 2 | 5 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |