19.04.25 | Haknour - Binah | 1 : 1 |
13.04.25 | Binah - Kara | 0 : 1 |
13.04.25 | Binah - ASKO de Kara | 0 : 1 |
10.04.25 | OTR - Binah | 3 : 1 |
05.04.25 | Binah - Doumbe de Mango | 3 : 0 |
07.03.25 | Binah - Kara | 0 : 1 |
02.03.25 | Espoir Tsevie - Binah | 3 : 0 |
19.02.25 | ASKO de Kara - Binah | 0 : 0 |
19.02.25 | Kara - Binah | 0 : 0 |
16.02.25 | Gbohloe-su Des Lacs - Binah | 1 : 1 |
14.05.25 | Kara - Etoile Filante | 1 : 1 |
19.04.25 | ASKO de Kara - Etoile Filante | 1 : 1 |
13.04.25 | Etoile Filante - Doumbe de Mango | 3 : 0 |
09.04.25 | Espoir Tsevie - Etoile Filante | 1 : 1 |
06.04.25 | Etoile Filante - Tambo | 1 : 0 |
05.03.25 | Etoile Filante - Gomido | 0 : 1 |
02.03.25 | Barracuda - Etoile Filante | 0 : 1 |
16.02.25 | Etoile Filante - Haknour | 0 : 0 |
09.02.25 | OTR - Etoile Filante | 2 : 1 |
02.02.25 | Etoile Filante - ASKO de Kara | 3 : 2 |
12.01.25 | Etoile Filante - Binah | 0 : 0 |
19.04 | 19.02 | 16.02 | 13.04 | 10.04 | 07.03 | 05.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | + | - | + | - | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.04 | 16.02 | 14.05 | 13.04 | 09.04 | 09.02 | 06.04 | 05.03 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS Binah
Etoile Filante
|
Total Record | 9 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 15 | 23 | 7 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 19 | 26 |
Home Record | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 17 |
Away Record | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11 | 9 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 |
1 H Record |
2 H Record | 9 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 14 | 23 | 6 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 18 | 26 |
Clean Sheet | 9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 12 | 23 | 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 25 |
Fail to score | 7 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 12 | 23 | 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 25 |
Score First |
Opp. Scores First |
AS Binah | Etoile Filante |
Under | Over | Under | Over |
14 | 5 | 12 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 2 | 6 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 1 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |