17.10.23 | North Macedonia - Armenia | 3 : 1 |
16.11.22 | Kosovo - Armenia | 2 : 2 |
18.11.24 | Kosovo - Lithuania | 1 - 0 |
15.11.24 | Romania - Kosovo | 0 - 0 |
15.10.24 | Kosovo - Cyprus | 3 - 0 |
12.10.24 | Lithuania - Kosovo | 1 - 2 |
09.09.24 | Cyprus - Kosovo | 0 - 4 |
06.09.24 | Kosovo - Romania | 0 - 3 |
17.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Armenia | Kosovo |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |