30.09.22 | Wolkite Ketema - Arba Minch Kenema | 1 : 0 |
27.06.22 | Arba Minch Kenema - Kedus Giorgis | 0 : 1 |
24.06.22 | Arba Minch Kenema - Etheopia Bunna | 1 : 0 |
19.06.22 | Dire Dawa Kenema - Arba Minch Kenema | 0 : 3 |
14.06.22 | Sidama Bunna - Arba Minch Kenema | 1 : 2 |
01.10.22 | Ethiopian Insurance - Kedus Giorgis | 1 : 7 |
30.09 | 27.06 | 24.06 | 19.06 | 14.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | O | O |
But encaisser | - | - | + | + | - |
Aucun But | + | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | + | + |
1er but adversaire | + | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | D/D | V/V | V/V | V/V |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - |
01.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Arba Minch Kenema
Ethiopian Insurance
|
Total Record | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Home Record | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Away Record | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 H Record | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Clean Sheet | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Arba Minch Kenema | Ethiopian Insurance |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |