27.04.24 | Amazonia W - Remo W | 3 : 0 |
21.04.24 | Recanto da Crianca W - Amazonia W | 0 : 6 |
13.04.24 | Amazonia W - VF4 W | 5 : 0 |
29.04.24 | Uniao Desportiva W - Sport Recife W | 0 : 0 |
21.04.24 | VF4 W - Uniao Desportiva W | 2 : 0 |
14.04.24 | Uniao Desportiva W - Recanto da Crianca W | 5 : 1 |
27.04 | 21.04 | 13.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | + | + | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/V | N/V |
But (1-25 min) | - | + | - |
29.04 | 21.04 | 14.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | + | - | - |
Aucun But | + | + | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
Amazonia W
Uniao Desportiva W
|
Total Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Clean Sheet | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Fail to score | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Amazonia W | Uniao Desportiva W |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |