06.02.25 | Nacional Asuncion - Alianza Lima | 1 : 1 |
06.02.25 | Nacional Asuncion - Alianza Lima | 1 : 1 |
22.04.25 | Nacional Asuncion - Deportivo Recoleta | 1 - 1 |
16.04.25 | Nacional Asuncion - Cerro Porteno | 1 - 3 |
11.04.25 | Libertad Asuncion - Nacional Asuncion | 1 - 0 |
07.04.25 | Nacional Asuncion - Club 2 de Mayo | 1 - 0 |
30.03.25 | Nacional Asuncion - General Caballero JLM | 1 - 0 |
23.03.25 | Olimpia Asuncion - Nacional Asuncion | 0 - 1 |
06.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Alianza Lima | Nacional Asuncion |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |