06.02.25 | Nacional Asuncion - Alianza Lima | 1 : 1 |
06.02.25 | Nacional Asuncion - Alianza Lima | 1 : 1 |
15.02.25 | Nacional Asuncion - Club Guaraní | 1 - 2 |
13.02.25 | Alianza Lima - Nacional Asuncion | 3 - 1 |
08.02.25 | Deportivo Recoleta - Nacional Asuncion | 1 - 0 |
06.02.25 | Nacional Asuncion - Alianza Lima | 1 - 1 |
02.02.25 | Cerro Porteno - Nacional Asuncion | 3 - 1 |
30.01.25 | Nacional Asuncion - Libertad Asuncion | 0 - 3 |
06.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Alianza Lima | Nacional Asuncion |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |