01.04.25 | Aldershot - Fylde | 2 : 0 |
29.03.25 | Rochdale - Aldershot | 4 : 0 |
25.03.25 | Wealdstone - Aldershot | 1 : 3 |
22.03.25 | Aldershot - Ebbsfleet Utd | 3 : 3 |
18.03.25 | Maidenhead Utd - Aldershot | 0 : 1 |
15.03.25 | Altrincham - Aldershot | 1 : 2 |
08.03.25 | Aldershot - Gateshead | 3 : 1 |
04.03.25 | Aldershot - Dagenham and Redbridge | 0 : 0 |
25.02.25 | Aldershot - Solihull Moors | 3 : 1 |
22.02.25 | Aldershot - Hartlepool | 3 : 2 |
01.04.25 | Wealdstone - Boston United | 1 : 0 |
29.03.25 | Boston United - Sutton Utd | 2 : 1 |
25.03.25 | Boston United - Southend United | 3 : 0 |
22.03.25 | Hartlepool - Boston United | 4 : 1 |
18.03.25 | Rochdale - Boston United | 2 : 3 |
15.03.25 | Braintree Town - Boston United | 0 : 1 |
11.03.25 | Yeovil Town - Boston United | 0 : 3 |
08.03.25 | Boston United - Woking | 2 : 2 |
04.03.25 | Boston United - Oldham Athletic | 0 : 0 |
01.03.25 | Dagenham and Redbridge - Boston United | 1 : 3 |
14.09.24 | Boston United - Aldershot | 1 : 1 |
29.03 | 25.03 | 25.02 | 22.03 | 22.02 | 18.03 | 15.03 | 08.03 | 04.03 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 25.03 | 22.03 | 18.03 | 15.03 | 11.03 | 08.03 | 04.03 | 01.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
1er But | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + |
Aldershot Town
Boston United
|
Total Record | 13 | 40 | 13 | 14 | 13 | 63 | 65 | 53 | 21 | 40 | 11 | 10 | 19 | 45 | 59 | 43 |
Home Record | 11 | 20 | 8 | 8 | 4 | 38 | 31 | 32 | 23 | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 30 | 19 |
Away Record | 17 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 34 | 21 | 14 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 29 | 24 |
1 H Record | 15 | 40 | 11 | 15 | 14 | 26 | 30 | 48 | 18 | 40 | 11 | 13 | 16 | 23 | 31 | 46 |
2 H Record | 10 | 40 | 14 | 12 | 14 | 37 | 35 | 54 | 22 | 40 | 9 | 16 | 15 | 22 | 28 | 43 |
Clean Sheet | 16 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 21 | 30 | 21 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 19 | 25 |
Fail to score | 19 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 28 | 24 | 4 | 25 | 2 | 7 | 16 | 16 | 42 | 13 |
Score First | 22 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 14 | 19 |
Opp. Scores First | 18 | 15 | 2 | 4 | 9 | 22 | 30 | 10 | 16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 32 | 9 |
Aldershot Town | Boston United |
Under | Over | Under | Over |
16 | 24 | 17 | 23 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 6 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 9 | 4 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 1 | 5 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 14 | 6 | 8 |