17.03.15 | Jaish - Al Kuwait | 0 : 0 |
11.03.15 | Al Kuwait - Al-Riffa | 2 : 1 |
24.02.15 | Al Kuwait - Nejmeh Beirut | 4 : 1 |
17.03.15 | Jaish - Al Kuwait | 0 : 0 |
11.03.15 | Jaish - Nejmeh Beirut | 1 : 0 |
25.02.15 | Al-Riffa - Jaish | 0 : 1 |
17.03.15 | Jaish - Al Kuwait | 0 : 0 |
01.04.14 | Jaish - Al Kuwait | 0 : 2 |
19.03.14 | Al Kuwait - Jaish | 2 : 0 |
24.02 | 17.03 | 11.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | + | - |
Aucun But | - | + | - |
1er But | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | D/V |
But (1-25 min) | + | - | - |
25.02 | 17.03 | 11.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U |
But encaisser | + | + | + |
Aucun But | - | + | - |
1er But | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
Al Kuwait
Al-Jaish SC
|
Total Record | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Home Record | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Away Record | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 H Record | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 H Record | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Clean Sheet | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Fail to score | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Score First | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Opp. Scores First | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Kuwait | Al-Jaish SC |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 3 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |