27.10.24 | Emirates - Al Dahra | 2 : 1 |
20.10.24 | Al Dahra - Dubai United | 1 : 1 |
06.10.24 | Al Dhafra - Al Dahra | 1 : 0 |
26.10.24 | Masfut - Gulf Heroes | 2 : 3 |
21.10.24 | Al Arabi Al Quwain - Masfut | 2 : 2 |
15.09.24 | Masfut - Emirates | 3 : 0 |
27.10 | 20.10 | 06.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | + |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/N | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
26.10 | 21.10 | 15.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/N | V/V |
But (1-25 min) | - | + | - |
Al Dahra
Masfut
|
Total Record | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Al Dahra | Masfut |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 0 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |