06.08.24 | Noah - AEK | 3 : 1 |
06.08.24 | Noah - AEK | 3 : 1 |
20.04.25 | FC Noah - Gandzasar FC | 1 - 0 |
16.04.25 | FC Noah - FC Van Charentsavan | 2 - 0 |
13.04.25 | BKMA Yerevan - FC Noah | 1 - 5 |
09.04.25 | FC Noah - BKMA Yerevan | 3 - 0 |
06.04.25 | FC Noah - FC West Armenia | 5 - 1 |
02.04.25 | FC Noah - Gandzasar FC | 4 - 0 |
06.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
AEK Athens | FC Noah |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |