01.04.23 | Poli Timisoara W - Vasas Odorhei W | 6 : 0 |
26.03.23 | Csikszereda W - Vasas Odorhei W | 4 : 0 |
19.03.23 | Vasas Odorhei W - Olimpia Cluj W | 0 : 5 |
04.03.23 | Banat W - Vasas Odorhei W | 2 : 1 |
01.04.23 | Carmen Bucuresti W - Csikszereda W | 2 : 0 |
26.03.23 | Olimpia Cluj W - Carmen Bucuresti W | 1 : 3 |
19.03.23 | Carmen Bucuresti W - Banat W | 2 : 0 |
04.03.23 | Carmen Bucuresti W - Poli Timisoara W | 2 : 3 |
06.11.22 | Carmen Bucuresti W - Vasas Odorhei W | 8 : 0 |
11.10.20 | Vasas Odorhei W - Carmen Bucuresti W | 2 : 0 |
26.03 | 19.03 | 04.03 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
26.03 | 19.03 | 04.03 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | U |
But encaisser | - | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/V | V/D | V/V |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
Vasas Odorhei (W)
Carmen Bucuresti (W)
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Vasas Odorhei (W) | Carmen Bucuresti (W) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |